Ürün Kodu : | 24.2011 |
Format : | Konsol Aksesuar |
Marka : | TURTLE BEACH |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 416.50 TL | 416.50 TL |
2 | 222.31 TL | 444.61 TL |
3 | 148.20 TL | 444.61 TL |
4 | 111.15 TL | 444.61 TL |
5 | 88.92 TL | 444.61 TL |
6 | 74.10 TL | 444.61 TL |
7 | 66.04 TL | 462.31 TL |
8 | 57.79 TL | 462.31 TL |
9 | 51.37 TL | 462.31 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 416.50 TL | 416.50 TL |
2 | 222.31 TL | 444.61 TL |
3 | 148.20 TL | 444.61 TL |
4 | 111.15 TL | 444.61 TL |
5 | 88.92 TL | 444.61 TL |
6 | 74.10 TL | 444.61 TL |
7 | 66.04 TL | 462.31 TL |
8 | 57.79 TL | 462.31 TL |
9 | 51.37 TL | 462.31 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 416.50 TL | 416.50 TL |
2 | 222.31 TL | 444.61 TL |
3 | 148.20 TL | 444.61 TL |
4 | 111.15 TL | 444.61 TL |
5 | 88.92 TL | 444.61 TL |
6 | 74.10 TL | 444.61 TL |
7 | 66.04 TL | 462.31 TL |
8 | 57.79 TL | 462.31 TL |
9 | 51.37 TL | 462.31 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 416.50 TL | 416.50 TL |
2 | 222.31 TL | 444.61 TL |
3 | 148.20 TL | 444.61 TL |
4 | 111.15 TL | 444.61 TL |
5 | 88.92 TL | 444.61 TL |
6 | 74.10 TL | 444.61 TL |
7 | 66.04 TL | 462.31 TL |
8 | 57.79 TL | 462.31 TL |
9 | 51.37 TL | 462.31 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 24.2011 |
Format : | Konsol Aksesuar |
Marka : | TURTLE BEACH |
![]() |
TURTLE BEACH RECON 200 ROTW KULAKLIK |