Ürün Kodu : | 26.0043 |
Format : | Konsol Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 46.75 TL | 46.75 TL |
2 | 24.95 TL | 49.91 TL |
3 | 16.64 TL | 49.91 TL |
4 | 12.48 TL | 49.91 TL |
5 | 9.98 TL | 49.91 TL |
6 | 8.32 TL | 49.91 TL |
7 | 7.41 TL | 51.89 TL |
8 | 6.49 TL | 51.89 TL |
9 | 5.77 TL | 51.89 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 46.75 TL | 46.75 TL |
2 | 24.95 TL | 49.91 TL |
3 | 16.64 TL | 49.91 TL |
4 | 12.48 TL | 49.91 TL |
5 | 9.98 TL | 49.91 TL |
6 | 8.32 TL | 49.91 TL |
7 | 7.41 TL | 51.89 TL |
8 | 6.49 TL | 51.89 TL |
9 | 5.77 TL | 51.89 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 46.75 TL | 46.75 TL |
2 | 24.95 TL | 49.91 TL |
3 | 16.64 TL | 49.91 TL |
4 | 12.48 TL | 49.91 TL |
5 | 9.98 TL | 49.91 TL |
6 | 8.32 TL | 49.91 TL |
7 | 7.41 TL | 51.89 TL |
8 | 6.49 TL | 51.89 TL |
9 | 5.77 TL | 51.89 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 46.75 TL | 46.75 TL |
2 | 24.95 TL | 49.91 TL |
3 | 16.64 TL | 49.91 TL |
4 | 12.48 TL | 49.91 TL |
5 | 9.98 TL | 49.91 TL |
6 | 8.32 TL | 49.91 TL |
7 | 7.41 TL | 51.89 TL |
8 | 6.49 TL | 51.89 TL |
9 | 5.77 TL | 51.89 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0043 |
Format : | Konsol Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT224X XB1 CHARGE CABLE |