Ürün Kodu : | 26.0032 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 314.50 TL | 314.50 TL |
2 | 167.86 TL | 335.73 TL |
3 | 111.91 TL | 335.73 TL |
4 | 83.93 TL | 335.73 TL |
5 | 67.15 TL | 335.73 TL |
6 | 55.95 TL | 335.73 TL |
7 | 49.87 TL | 349.09 TL |
8 | 43.64 TL | 349.09 TL |
9 | 38.79 TL | 349.09 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 314.50 TL | 314.50 TL |
2 | 167.86 TL | 335.73 TL |
3 | 111.91 TL | 335.73 TL |
4 | 83.93 TL | 335.73 TL |
5 | 67.15 TL | 335.73 TL |
6 | 55.95 TL | 335.73 TL |
7 | 49.87 TL | 349.09 TL |
8 | 43.64 TL | 349.09 TL |
9 | 38.79 TL | 349.09 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 314.50 TL | 314.50 TL |
2 | 167.86 TL | 335.73 TL |
3 | 111.91 TL | 335.73 TL |
4 | 83.93 TL | 335.73 TL |
5 | 67.15 TL | 335.73 TL |
6 | 55.95 TL | 335.73 TL |
7 | 49.87 TL | 349.09 TL |
8 | 43.64 TL | 349.09 TL |
9 | 38.79 TL | 349.09 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0032 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT322D CARUS HEADSET DESERT |