Ürün Kodu : | 26.0032 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 376.27 TL | 376.27 TL |
2 | 200.83 TL | 401.67 TL |
3 | 133.89 TL | 401.67 TL |
4 | 100.42 TL | 401.67 TL |
5 | 80.33 TL | 401.67 TL |
6 | 66.94 TL | 401.67 TL |
7 | 59.67 TL | 417.66 TL |
8 | 52.21 TL | 417.66 TL |
9 | 46.41 TL | 417.66 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 376.27 TL | 376.27 TL |
2 | 200.83 TL | 401.67 TL |
3 | 133.89 TL | 401.67 TL |
4 | 100.42 TL | 401.67 TL |
5 | 80.33 TL | 401.67 TL |
6 | 66.94 TL | 401.67 TL |
7 | 59.67 TL | 417.66 TL |
8 | 52.21 TL | 417.66 TL |
9 | 46.41 TL | 417.66 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 376.27 TL | 376.27 TL |
2 | 200.83 TL | 401.67 TL |
3 | 133.89 TL | 401.67 TL |
4 | 100.42 TL | 401.67 TL |
5 | 80.33 TL | 401.67 TL |
6 | 66.94 TL | 401.67 TL |
7 | 59.67 TL | 417.66 TL |
8 | 52.21 TL | 417.66 TL |
9 | 46.41 TL | 417.66 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0032 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT322D CARUS HEADSET DESERT |