Ürün Kodu : | 26.0028 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 323.00 TL | 323.00 TL |
2 | 172.40 TL | 344.80 TL |
3 | 114.93 TL | 344.80 TL |
4 | 86.20 TL | 344.80 TL |
5 | 68.96 TL | 344.80 TL |
6 | 57.47 TL | 344.80 TL |
7 | 51.22 TL | 358.53 TL |
8 | 44.82 TL | 358.53 TL |
9 | 39.84 TL | 358.53 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 323.00 TL | 323.00 TL |
2 | 172.40 TL | 344.80 TL |
3 | 114.93 TL | 344.80 TL |
4 | 86.20 TL | 344.80 TL |
5 | 68.96 TL | 344.80 TL |
6 | 57.47 TL | 344.80 TL |
7 | 51.22 TL | 358.53 TL |
8 | 44.82 TL | 358.53 TL |
9 | 39.84 TL | 358.53 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 323.00 TL | 323.00 TL |
2 | 172.40 TL | 344.80 TL |
3 | 114.93 TL | 344.80 TL |
4 | 86.20 TL | 344.80 TL |
5 | 68.96 TL | 344.80 TL |
6 | 57.47 TL | 344.80 TL |
7 | 51.22 TL | 358.53 TL |
8 | 44.82 TL | 358.53 TL |
9 | 39.84 TL | 358.53 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0028 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT433 PYLO HEADSET |