Ürün Kodu : | 26.0012 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 246.50 TL | 246.50 TL |
2 | 131.57 TL | 263.14 TL |
3 | 87.71 TL | 263.14 TL |
4 | 65.78 TL | 263.14 TL |
5 | 52.63 TL | 263.14 TL |
6 | 43.86 TL | 263.14 TL |
7 | 39.09 TL | 273.61 TL |
8 | 34.20 TL | 273.61 TL |
9 | 30.40 TL | 273.61 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 246.50 TL | 246.50 TL |
2 | 131.57 TL | 263.14 TL |
3 | 87.71 TL | 263.14 TL |
4 | 65.78 TL | 263.14 TL |
5 | 52.63 TL | 263.14 TL |
6 | 43.86 TL | 263.14 TL |
7 | 39.09 TL | 273.61 TL |
8 | 34.20 TL | 273.61 TL |
9 | 30.40 TL | 273.61 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 246.50 TL | 246.50 TL |
2 | 131.57 TL | 263.14 TL |
3 | 87.71 TL | 263.14 TL |
4 | 65.78 TL | 263.14 TL |
5 | 52.63 TL | 263.14 TL |
6 | 43.86 TL | 263.14 TL |
7 | 39.09 TL | 273.61 TL |
8 | 34.20 TL | 273.61 TL |
9 | 30.40 TL | 273.61 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0012 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT940 XIDON RGB GAMING MOUSE |