Ürün Kodu : | 26.0002 |
Format : | IT Aksesuar |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 248.95 TL | 248.95 TL |
2 | 132.88 TL | 265.75 TL |
3 | 88.58 TL | 265.75 TL |
4 | 66.44 TL | 265.75 TL |
5 | 53.15 TL | 265.75 TL |
6 | 44.29 TL | 265.75 TL |
7 | 39.48 TL | 276.33 TL |
8 | 34.54 TL | 276.33 TL |
9 | 30.70 TL | 276.33 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 248.95 TL | 248.95 TL |
2 | 132.88 TL | 265.75 TL |
3 | 88.58 TL | 265.75 TL |
4 | 66.44 TL | 265.75 TL |
5 | 53.15 TL | 265.75 TL |
6 | 44.29 TL | 265.75 TL |
7 | 39.48 TL | 276.33 TL |
8 | 34.54 TL | 276.33 TL |
9 | 30.70 TL | 276.33 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 248.95 TL | 248.95 TL |
2 | 132.88 TL | 265.75 TL |
3 | 88.58 TL | 265.75 TL |
4 | 66.44 TL | 265.75 TL |
5 | 53.15 TL | 265.75 TL |
6 | 44.29 TL | 265.75 TL |
7 | 39.48 TL | 276.33 TL |
8 | 34.54 TL | 276.33 TL |
9 | 30.70 TL | 276.33 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0002 |
Format : | IT Aksesuar |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT1260 YUNI MESSENGER BAG 15.6" |