Ürün Kodu : | 26.0005 |
Format : | IT Aksesuar |
Dil : | İngilizce |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 350.08 TL | 350.08 TL |
2 | 186.86 TL | 373.72 TL |
3 | 124.57 TL | 373.72 TL |
4 | 93.43 TL | 373.72 TL |
5 | 74.74 TL | 373.72 TL |
6 | 62.29 TL | 373.72 TL |
7 | 55.51 TL | 388.59 TL |
8 | 48.57 TL | 388.59 TL |
9 | 43.18 TL | 388.59 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 350.08 TL | 350.08 TL |
2 | 186.86 TL | 373.72 TL |
3 | 124.57 TL | 373.72 TL |
4 | 93.43 TL | 373.72 TL |
5 | 74.74 TL | 373.72 TL |
6 | 62.29 TL | 373.72 TL |
7 | 55.51 TL | 388.59 TL |
8 | 48.57 TL | 388.59 TL |
9 | 43.18 TL | 388.59 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 350.08 TL | 350.08 TL |
2 | 186.86 TL | 373.72 TL |
3 | 124.57 TL | 373.72 TL |
4 | 93.43 TL | 373.72 TL |
5 | 74.74 TL | 373.72 TL |
6 | 62.29 TL | 373.72 TL |
7 | 55.51 TL | 388.59 TL |
8 | 48.57 TL | 388.59 TL |
9 | 43.18 TL | 388.59 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0005 |
Format : | IT Aksesuar |
Dil : | İngilizce |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT1250 HUNTER BACKPACK BLK 17.3" |