Ürün Kodu : | 19.8548 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Dil : | İngilizce |
Tür : | Aksiyon |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 675.00 TL | 675.00 TL |
2 | 360.28 TL | 720.56 TL |
3 | 240.19 TL | 720.56 TL |
4 | 180.14 TL | 720.56 TL |
5 | 144.11 TL | 720.56 TL |
6 | 120.09 TL | 720.56 TL |
7 | 107.04 TL | 749.25 TL |
8 | 93.66 TL | 749.25 TL |
9 | 83.25 TL | 749.25 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 675.00 TL | 675.00 TL |
2 | 360.28 TL | 720.56 TL |
3 | 240.19 TL | 720.56 TL |
4 | 180.14 TL | 720.56 TL |
5 | 144.11 TL | 720.56 TL |
6 | 120.09 TL | 720.56 TL |
7 | 107.04 TL | 749.25 TL |
8 | 93.66 TL | 749.25 TL |
9 | 83.25 TL | 749.25 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 675.00 TL | 675.00 TL |
2 | 360.28 TL | 720.56 TL |
3 | 240.19 TL | 720.56 TL |
4 | 180.14 TL | 720.56 TL |
5 | 144.11 TL | 720.56 TL |
6 | 120.09 TL | 720.56 TL |
7 | 107.04 TL | 749.25 TL |
8 | 93.66 TL | 749.25 TL |
9 | 83.25 TL | 749.25 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 675.00 TL | 675.00 TL |
2 | 360.28 TL | 720.56 TL |
3 | 240.19 TL | 720.56 TL |
4 | 180.14 TL | 720.56 TL |
5 | 144.11 TL | 720.56 TL |
6 | 120.09 TL | 720.56 TL |
7 | 107.04 TL | 749.25 TL |
8 | 93.66 TL | 749.25 TL |
9 | 83.25 TL | 749.25 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 19.8548 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Dil : | İngilizce |
Tür : | Aksiyon |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
THE DIVISION 2 BRIAN JOHNSON FİGÜR |