Ürün Kodu : | 19.9700 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 252.00 TL | 252.00 TL |
2 | 134.50 TL | 269.01 TL |
3 | 89.67 TL | 269.01 TL |
4 | 67.25 TL | 269.01 TL |
5 | 53.80 TL | 269.01 TL |
6 | 44.83 TL | 269.01 TL |
7 | 39.96 TL | 279.72 TL |
8 | 34.96 TL | 279.72 TL |
9 | 31.08 TL | 279.72 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 252.00 TL | 252.00 TL |
2 | 134.50 TL | 269.01 TL |
3 | 89.67 TL | 269.01 TL |
4 | 67.25 TL | 269.01 TL |
5 | 53.80 TL | 269.01 TL |
6 | 44.83 TL | 269.01 TL |
7 | 39.96 TL | 279.72 TL |
8 | 34.96 TL | 279.72 TL |
9 | 31.08 TL | 279.72 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 252.00 TL | 252.00 TL |
2 | 134.50 TL | 269.01 TL |
3 | 89.67 TL | 269.01 TL |
4 | 67.25 TL | 269.01 TL |
5 | 53.80 TL | 269.01 TL |
6 | 44.83 TL | 269.01 TL |
7 | 39.96 TL | 279.72 TL |
8 | 34.96 TL | 279.72 TL |
9 | 31.08 TL | 279.72 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 252.00 TL | 252.00 TL |
2 | 134.50 TL | 269.01 TL |
3 | 89.67 TL | 269.01 TL |
4 | 67.25 TL | 269.01 TL |
5 | 53.80 TL | 269.01 TL |
6 | 44.83 TL | 269.01 TL |
7 | 39.96 TL | 279.72 TL |
8 | 34.96 TL | 279.72 TL |
9 | 31.08 TL | 279.72 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 19.9700 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
STARLINK PULSE STARSHIP PACK |