Ürün Kodu : | 22.0321 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | RAZER |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1.00 TL | 1.00 TL |
2 | 773.94 TL | 1.00 TL |
3 | 515.96 TL | 1.00 TL |
4 | 386.97 TL | 1.00 TL |
5 | 309.58 TL | 1.00 TL |
6 | 257.98 TL | 1.00 TL |
7 | 229.93 TL | 1.00 TL |
8 | 201.19 TL | 1.00 TL |
9 | 178.83 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1.00 TL | 1.00 TL |
2 | 773.94 TL | 1.00 TL |
3 | 515.96 TL | 1.00 TL |
4 | 386.97 TL | 1.00 TL |
5 | 309.58 TL | 1.00 TL |
6 | 257.98 TL | 1.00 TL |
7 | 229.93 TL | 1.00 TL |
8 | 201.19 TL | 1.00 TL |
9 | 178.83 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1.00 TL | 1.00 TL |
2 | 773.94 TL | 1.00 TL |
3 | 515.96 TL | 1.00 TL |
4 | 386.97 TL | 1.00 TL |
5 | 309.58 TL | 1.00 TL |
6 | 257.98 TL | 1.00 TL |
7 | 229.93 TL | 1.00 TL |
8 | 201.19 TL | 1.00 TL |
9 | 178.83 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1.00 TL | 1.00 TL |
2 | 773.94 TL | 1.00 TL |
3 | 515.96 TL | 1.00 TL |
4 | 386.97 TL | 1.00 TL |
5 | 309.58 TL | 1.00 TL |
6 | 257.98 TL | 1.00 TL |
7 | 229.93 TL | 1.00 TL |
8 | 201.19 TL | 1.00 TL |
9 | 178.83 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 22.0321 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | RAZER |
![]() |
RAZER BLACKWIDOW ELITE TÜRKÇE KLAVYE |