Ürün Kodu : | 01.1351 |
Format : | PC |
Hit : | AAA+ |
Medya Türü : | DVD |
Network Oyuncu : | yok |
Alt Tür : | Yaşam Simulasyonu |
Yayın Tarihi : | 09.05.2014 |
Marka : | EA |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 90.00 TL | 90.00 TL |
2 | 48.04 TL | 96.08 TL |
3 | 32.03 TL | 96.08 TL |
4 | 24.02 TL | 96.08 TL |
5 | 19.22 TL | 96.08 TL |
6 | 16.01 TL | 96.08 TL |
7 | 14.27 TL | 99.90 TL |
8 | 12.49 TL | 99.90 TL |
9 | 11.10 TL | 99.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 90.00 TL | 90.00 TL |
2 | 48.04 TL | 96.08 TL |
3 | 32.03 TL | 96.08 TL |
4 | 24.02 TL | 96.08 TL |
5 | 19.22 TL | 96.08 TL |
6 | 16.01 TL | 96.08 TL |
7 | 14.27 TL | 99.90 TL |
8 | 12.49 TL | 99.90 TL |
9 | 11.10 TL | 99.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 90.00 TL | 90.00 TL |
2 | 48.04 TL | 96.08 TL |
3 | 32.03 TL | 96.08 TL |
4 | 24.02 TL | 96.08 TL |
5 | 19.22 TL | 96.08 TL |
6 | 16.01 TL | 96.08 TL |
7 | 14.27 TL | 99.90 TL |
8 | 12.49 TL | 99.90 TL |
9 | 11.10 TL | 99.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 90.00 TL | 90.00 TL |
2 | 48.04 TL | 96.08 TL |
3 | 32.03 TL | 96.08 TL |
4 | 24.02 TL | 96.08 TL |
5 | 19.22 TL | 96.08 TL |
6 | 16.01 TL | 96.08 TL |
7 | 14.27 TL | 99.90 TL |
8 | 12.49 TL | 99.90 TL |
9 | 11.10 TL | 99.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 01.1351 |
Format : | PC |
Hit : | AAA+ |
Medya Türü : | DVD |
Network Oyuncu : | yok |
Alt Tür : | Yaşam Simulasyonu |
Yayın Tarihi : | 09.05.2014 |
Marka : | EA |
![]() |
PC THE SIMS 4 |