Ürün Kodu : | 21.0039 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | ROCCAT |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 935.00 TL | 935.00 TL |
2 | 499.06 TL | 998.11 TL |
3 | 332.70 TL | 998.11 TL |
4 | 249.53 TL | 998.11 TL |
5 | 199.62 TL | 998.11 TL |
6 | 166.35 TL | 998.11 TL |
7 | 148.26 TL | 1.00 TL |
8 | 129.73 TL | 1.00 TL |
9 | 115.32 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 935.00 TL | 935.00 TL |
2 | 499.06 TL | 998.11 TL |
3 | 332.70 TL | 998.11 TL |
4 | 249.53 TL | 998.11 TL |
5 | 199.62 TL | 998.11 TL |
6 | 166.35 TL | 998.11 TL |
7 | 148.26 TL | 1.00 TL |
8 | 129.73 TL | 1.00 TL |
9 | 115.32 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 935.00 TL | 935.00 TL |
2 | 499.06 TL | 998.11 TL |
3 | 332.70 TL | 998.11 TL |
4 | 249.53 TL | 998.11 TL |
5 | 199.62 TL | 998.11 TL |
6 | 166.35 TL | 998.11 TL |
7 | 148.26 TL | 1.00 TL |
8 | 129.73 TL | 1.00 TL |
9 | 115.32 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 935.00 TL | 935.00 TL |
2 | 499.06 TL | 998.11 TL |
3 | 332.70 TL | 998.11 TL |
4 | 249.53 TL | 998.11 TL |
5 | 199.62 TL | 998.11 TL |
6 | 166.35 TL | 998.11 TL |
7 | 148.26 TL | 1.00 TL |
8 | 129.73 TL | 1.00 TL |
9 | 115.32 TL | 1.00 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 21.0039 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | ROCCAT |
![]() |
ROCCAT KHAN AIMO 7.1 RGB OYUN KULAKLIĞI |