Ürün Kodu : | 21.0035 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | ROCCAT |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 272.00 TL | 272.00 TL |
2 | 145.18 TL | 290.36 TL |
3 | 96.79 TL | 290.36 TL |
4 | 72.59 TL | 290.36 TL |
5 | 58.07 TL | 290.36 TL |
6 | 48.39 TL | 290.36 TL |
7 | 43.13 TL | 301.92 TL |
8 | 37.74 TL | 301.92 TL |
9 | 33.55 TL | 301.92 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 272.00 TL | 272.00 TL |
2 | 145.18 TL | 290.36 TL |
3 | 96.79 TL | 290.36 TL |
4 | 72.59 TL | 290.36 TL |
5 | 58.07 TL | 290.36 TL |
6 | 48.39 TL | 290.36 TL |
7 | 43.13 TL | 301.92 TL |
8 | 37.74 TL | 301.92 TL |
9 | 33.55 TL | 301.92 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 272.00 TL | 272.00 TL |
2 | 145.18 TL | 290.36 TL |
3 | 96.79 TL | 290.36 TL |
4 | 72.59 TL | 290.36 TL |
5 | 58.07 TL | 290.36 TL |
6 | 48.39 TL | 290.36 TL |
7 | 43.13 TL | 301.92 TL |
8 | 37.74 TL | 301.92 TL |
9 | 33.55 TL | 301.92 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 272.00 TL | 272.00 TL |
2 | 145.18 TL | 290.36 TL |
3 | 96.79 TL | 290.36 TL |
4 | 72.59 TL | 290.36 TL |
5 | 58.07 TL | 290.36 TL |
6 | 48.39 TL | 290.36 TL |
7 | 43.13 TL | 301.92 TL |
8 | 37.74 TL | 301.92 TL |
9 | 33.55 TL | 301.92 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 21.0035 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | ROCCAT |
![]() |
ROCCAT KONE PURE SE RGB OYUN MOUSE |