Ürün Kodu : | 26.0035 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 223.73 TL | 223.73 TL |
2 | 119.42 TL | 238.83 TL |
3 | 79.61 TL | 238.83 TL |
4 | 59.71 TL | 238.83 TL |
5 | 47.77 TL | 238.83 TL |
6 | 39.81 TL | 238.83 TL |
7 | 35.48 TL | 248.34 TL |
8 | 31.04 TL | 248.34 TL |
9 | 27.59 TL | 248.34 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 223.73 TL | 223.73 TL |
2 | 119.42 TL | 238.83 TL |
3 | 79.61 TL | 238.83 TL |
4 | 59.71 TL | 238.83 TL |
5 | 47.77 TL | 238.83 TL |
6 | 39.81 TL | 238.83 TL |
7 | 35.48 TL | 248.34 TL |
8 | 31.04 TL | 248.34 TL |
9 | 27.59 TL | 248.34 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 223.73 TL | 223.73 TL |
2 | 119.42 TL | 238.83 TL |
3 | 79.61 TL | 238.83 TL |
4 | 59.71 TL | 238.83 TL |
5 | 47.77 TL | 238.83 TL |
6 | 39.81 TL | 238.83 TL |
7 | 35.48 TL | 248.34 TL |
8 | 31.04 TL | 248.34 TL |
9 | 27.59 TL | 248.34 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0035 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT310 RADIUS HEADSET BLACK |