Ürün Kodu : | 26.0030 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 508.47 TL | 508.47 TL |
2 | 271.40 TL | 542.80 TL |
3 | 180.93 TL | 542.80 TL |
4 | 135.70 TL | 542.80 TL |
5 | 108.56 TL | 542.80 TL |
6 | 90.47 TL | 542.80 TL |
7 | 80.63 TL | 564.41 TL |
8 | 70.55 TL | 564.41 TL |
9 | 62.71 TL | 564.41 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 508.47 TL | 508.47 TL |
2 | 271.40 TL | 542.80 TL |
3 | 180.93 TL | 542.80 TL |
4 | 135.70 TL | 542.80 TL |
5 | 108.56 TL | 542.80 TL |
6 | 90.47 TL | 542.80 TL |
7 | 80.63 TL | 564.41 TL |
8 | 70.55 TL | 564.41 TL |
9 | 62.71 TL | 564.41 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 508.47 TL | 508.47 TL |
2 | 271.40 TL | 542.80 TL |
3 | 180.93 TL | 542.80 TL |
4 | 135.70 TL | 542.80 TL |
5 | 108.56 TL | 542.80 TL |
6 | 90.47 TL | 542.80 TL |
7 | 80.63 TL | 564.41 TL |
8 | 70.55 TL | 564.41 TL |
9 | 62.71 TL | 564.41 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0030 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT414 ZAMAK PREMIUM HEADSET |