Ürün Kodu : | 26.0028 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 386.44 TL | 386.44 TL |
2 | 206.26 TL | 412.53 TL |
3 | 137.51 TL | 412.53 TL |
4 | 103.13 TL | 412.53 TL |
5 | 82.51 TL | 412.53 TL |
6 | 68.75 TL | 412.53 TL |
7 | 61.28 TL | 428.95 TL |
8 | 53.62 TL | 428.95 TL |
9 | 47.66 TL | 428.95 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 386.44 TL | 386.44 TL |
2 | 206.26 TL | 412.53 TL |
3 | 137.51 TL | 412.53 TL |
4 | 103.13 TL | 412.53 TL |
5 | 82.51 TL | 412.53 TL |
6 | 68.75 TL | 412.53 TL |
7 | 61.28 TL | 428.95 TL |
8 | 53.62 TL | 428.95 TL |
9 | 47.66 TL | 428.95 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 386.44 TL | 386.44 TL |
2 | 206.26 TL | 412.53 TL |
3 | 137.51 TL | 412.53 TL |
4 | 103.13 TL | 412.53 TL |
5 | 82.51 TL | 412.53 TL |
6 | 68.75 TL | 412.53 TL |
7 | 61.28 TL | 428.95 TL |
8 | 53.62 TL | 428.95 TL |
9 | 47.66 TL | 428.95 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0028 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT433 PYLO HEADSET |