Ürün Kodu : | 26.0026 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 813.56 TL | 813.56 TL |
2 | 434.24 TL | 868.47 TL |
3 | 289.49 TL | 868.47 TL |
4 | 217.12 TL | 868.47 TL |
5 | 173.69 TL | 868.47 TL |
6 | 144.75 TL | 868.47 TL |
7 | 129.01 TL | 903.05 TL |
8 | 112.88 TL | 903.05 TL |
9 | 100.34 TL | 903.05 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 813.56 TL | 813.56 TL |
2 | 434.24 TL | 868.47 TL |
3 | 289.49 TL | 868.47 TL |
4 | 217.12 TL | 868.47 TL |
5 | 173.69 TL | 868.47 TL |
6 | 144.75 TL | 868.47 TL |
7 | 129.01 TL | 903.05 TL |
8 | 112.88 TL | 903.05 TL |
9 | 100.34 TL | 903.05 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 813.56 TL | 813.56 TL |
2 | 434.24 TL | 868.47 TL |
3 | 289.49 TL | 868.47 TL |
4 | 217.12 TL | 868.47 TL |
5 | 173.69 TL | 868.47 TL |
6 | 144.75 TL | 868.47 TL |
7 | 129.01 TL | 903.05 TL |
8 | 112.88 TL | 903.05 TL |
9 | 100.34 TL | 903.05 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0026 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT444 WAYMAN PRO HEADSET |