Ürün Kodu : | 26.0019 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 390.00 TL | 390.00 TL |
2 | 208.16 TL | 416.33 TL |
3 | 138.78 TL | 416.33 TL |
4 | 104.08 TL | 416.33 TL |
5 | 83.27 TL | 416.33 TL |
6 | 69.39 TL | 416.33 TL |
7 | 61.84 TL | 432.90 TL |
8 | 54.11 TL | 432.90 TL |
9 | 48.10 TL | 432.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 390.00 TL | 390.00 TL |
2 | 208.16 TL | 416.33 TL |
3 | 138.78 TL | 416.33 TL |
4 | 104.08 TL | 416.33 TL |
5 | 83.27 TL | 416.33 TL |
6 | 69.39 TL | 416.33 TL |
7 | 61.84 TL | 432.90 TL |
8 | 54.11 TL | 432.90 TL |
9 | 48.10 TL | 432.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 390.00 TL | 390.00 TL |
2 | 208.16 TL | 416.33 TL |
3 | 138.78 TL | 416.33 TL |
4 | 104.08 TL | 416.33 TL |
5 | 83.27 TL | 416.33 TL |
6 | 69.39 TL | 416.33 TL |
7 | 61.84 TL | 432.90 TL |
8 | 54.11 TL | 432.90 TL |
9 | 48.10 TL | 432.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 390.00 TL | 390.00 TL |
2 | 208.16 TL | 416.33 TL |
3 | 138.78 TL | 416.33 TL |
4 | 104.08 TL | 416.33 TL |
5 | 83.27 TL | 416.33 TL |
6 | 69.39 TL | 416.33 TL |
7 | 61.84 TL | 432.90 TL |
8 | 54.11 TL | 432.90 TL |
9 | 48.10 TL | 432.90 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0019 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT860 THURA YARI MEKANİK KEYBOARD US |