Ürün Kodu : | 26.0011 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 331.50 TL | 331.50 TL |
2 | 176.94 TL | 353.88 TL |
3 | 117.96 TL | 353.88 TL |
4 | 88.47 TL | 353.88 TL |
5 | 70.78 TL | 353.88 TL |
6 | 58.98 TL | 353.88 TL |
7 | 52.57 TL | 367.97 TL |
8 | 46.00 TL | 367.97 TL |
9 | 40.89 TL | 367.97 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 331.50 TL | 331.50 TL |
2 | 176.94 TL | 353.88 TL |
3 | 117.96 TL | 353.88 TL |
4 | 88.47 TL | 353.88 TL |
5 | 70.78 TL | 353.88 TL |
6 | 58.98 TL | 353.88 TL |
7 | 52.57 TL | 367.97 TL |
8 | 46.00 TL | 367.97 TL |
9 | 40.89 TL | 367.97 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 331.50 TL | 331.50 TL |
2 | 176.94 TL | 353.88 TL |
3 | 117.96 TL | 353.88 TL |
4 | 88.47 TL | 353.88 TL |
5 | 70.78 TL | 353.88 TL |
6 | 58.98 TL | 353.88 TL |
7 | 52.57 TL | 367.97 TL |
8 | 46.00 TL | 367.97 TL |
9 | 40.89 TL | 367.97 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 26.0011 |
Format : | IT Aksesuar |
Marka : | TRUST |
![]() |
TRUST GXT900 QUDOS RGB MOUSE |