Ürün Kodu : | 19.8542 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 630.00 TL | 630.00 TL |
2 | 336.26 TL | 672.52 TL |
3 | 224.17 TL | 672.52 TL |
4 | 168.13 TL | 672.52 TL |
5 | 134.50 TL | 672.52 TL |
6 | 112.09 TL | 672.52 TL |
7 | 99.90 TL | 699.30 TL |
8 | 87.41 TL | 699.30 TL |
9 | 77.70 TL | 699.30 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : World Özellikli YapıKredi, Vakıfbank, Fortisbank kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 630.00 TL | 630.00 TL |
2 | 336.26 TL | 672.52 TL |
3 | 224.17 TL | 672.52 TL |
4 | 168.13 TL | 672.52 TL |
5 | 134.50 TL | 672.52 TL |
6 | 112.09 TL | 672.52 TL |
7 | 99.90 TL | 699.30 TL |
8 | 87.41 TL | 699.30 TL |
9 | 77.70 TL | 699.30 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Tüm Akbank ve Axess kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 630.00 TL | 630.00 TL |
2 | 336.26 TL | 672.52 TL |
3 | 224.17 TL | 672.52 TL |
4 | 168.13 TL | 672.52 TL |
5 | 134.50 TL | 672.52 TL |
6 | 112.09 TL | 672.52 TL |
7 | 99.90 TL | 699.30 TL |
8 | 87.41 TL | 699.30 TL |
9 | 77.70 TL | 699.30 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Maksimum özellikli tüm İşbank kartları, Ziraat Bankası, ING Bank kredi kartları |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 630.00 TL | 630.00 TL |
2 | 336.26 TL | 672.52 TL |
3 | 224.17 TL | 672.52 TL |
4 | 168.13 TL | 672.52 TL |
5 | 134.50 TL | 672.52 TL |
6 | 112.09 TL | 672.52 TL |
7 | 99.90 TL | 699.30 TL |
8 | 87.41 TL | 699.30 TL |
9 | 77.70 TL | 699.30 TL |
Anlaşmalı Kredi Kartları : Bonus özellikli tüm Garanti, Şekerbank, Denizbank, ING Bank kartları |
Ürün Kodu : | 19.8542 |
Format : | Figür |
3D Desteği : | Yok |
Marka : | UBISOFT |
![]() |
ASSASSINS CREED SHAY FİGÜR |